बाजार की छुट्टियाँ
आपके व्यापार को प्रभावित कर सकने वाली प्रत्येक घटना के साथ अपडेट रहना हमेशा महत्वपूर्ण होता है और नीचे दिया गया वेंटोरस अवकाश कैलेंडर आपको अपने व्यापारिक अनुभव से लाभ उठाने के लिए आवश्यक किनारे प्रदान कर सकता है जिसमें शक्तिशाली रणनीतियां होती हैं।
प्रतीक | सुरक्षा | सोमवार 3 - संविधान दिवस | मंगलवार 11 - राष्ट्रीय दिवस | सोमवार 17 - वॉशिंगटन का जन्मदिन | सोमवार 24 - सम्राट का जन्मदिन | बुधवार 26 - महाशिवरात्रि | शुक्रवार 28 - शांति स्मारक दिवस |
FX | FX | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAUUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAGUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAUEUR | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAGEUR | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XPDUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XPTUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
Cryptos | Cryptos | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
DE40 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SWI20 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
ES35 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
F40 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
N25 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
STOXX50 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UK100 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 23:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
AUD200 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
JP225 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USTEC | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US500 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US30 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US2000 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 20:00 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.C | Energies | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRENT | Energies | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.fu | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UKBREN.f | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
NGAS.f | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | जल्दी बंद 21:30 | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COPPER | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COCOA | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
CORN | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COTTON | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COFFEE | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SUGAR | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SOYBEAN | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
WHEAT | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
GERMANY | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
FRANCE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SPAIN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SWITZERLAND | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
JAPAN | Shares | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय |
TAIWAN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद |
INDIAN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय |
CHILE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UAE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MEXICAN | Shares | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRAZIL | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
TURKEY | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MALAYSIA | Shares | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
*सभी समय सर्वर समय (GMT+2) हैं।