Ventorusで株式CFD取引にアクセス
株式CFDを取引するVentorusでの制限のない株取引のオプションを体験
Ventorusとともに株取引の世界に飛び込み、Tesla、Zoom、Apple、Amazonなどの有名な企業の60+以上のCFDへのアクセスを得ることができます。リスクと報酬が共存する株式市場の興奮とスリルを楽しんでください。VentorusはCFD(Contract for Difference)を通じて株取引を革命化し、トレーダーが価格動向を予測し、強気または弱気のトレンドを予測することを可能にします。株のCFD取引を活用し、確立された企業や有望なスタートアップでロングまたはショートの機会を探求してください。株取引の興奮に身を浸して、選択はあなた次第です。
CFDsを取引を開始するVentorusでの制限のない株取引のオプションを体験
Ventorusで取引の力を解き放ちましょう
Ventorusと共に究極の取引体験をお楽しみください。お客様の最善の利益を最優先し、厳格な規制基準を遵守して、安全で信頼性のある取引環境を提供します。
先進的なオプションからお好みの取引プラットフォームを選んでください。機能豊富なモバイルアプリ、ウェブバージョンを介したインスタントマーケットアクセス、または快適なPC取引であれ、いつでもどこでも取引できるシームレスで完全に同期したアカウントを提供します。
CFDを取引Ventorusで取引の力を解き放ちましょう
Ventorusで株取引の成功を再定義
株取引は、企業の所有権と潜在的な利益への扉を開きます。Ventorusでは、CFD株取引において洗練された卓越性を提供し、このダイナミックな市場で自信と専門知識を持って参加する機会を提供します。
株価は供給と需要に影響されるため、当社のプラットフォームはこれらの変動をナビゲートし、情報に基づいた取引の決定を行う力を与えます。市場のレポートシーズンに常にアップデートし、チャンスが生じた際にこれをつかむことができます。
Ventorusは包括的な教育ハブを提供しており、無料のオンラインコース、チュートリアル、記事、電子書籍、ビデオオンデマンドコンテンツの豊富なコレクションを探索してください。取引体験を向上させ、新たな成功のレベルを解放しましょう!
CFD取引を始めましょうVentorusで株取引の成功を再定義
Ventorus Platformで利用可能な株式CFDs
シンボル | 説明 | レバレッジ(最大) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | 買い 売り |
AIG.N | American International Group | 1:5 | 買い 売り |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | 買い 売り |
BA.N | Boeing | 1:5 | 買い 売り |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | 買い 売り |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | 買い 売り |
C.N | Citigroup | 1:5 | 買い 売り |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | 買い 売り |
CVX.N | Chevron | 1:5 | 買い 売り |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | 買い 売り |
F.N | Ford Motor | 1:5 | 買い 売り |
FB.OQ | 1:5 | 買い 売り | |
GM.N | General Motors | 1:5 | 買い 売り |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | 買い 売り |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | 買い 売り |
IBM.N | IBM | 1:5 | 買い 売り |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | 買い 売り |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | 買い 売り |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | 買い 売り |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | 買い 売り |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | 買い 売り |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | 買い 売り |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | 買い 売り |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | 買い 売り |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | 買い 売り |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | 買い 売り |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | 買い 売り |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | 買い 売り |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | 買い 売り |
T.N | At&T | 1:5 | 買い 売り |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | 買い 売り |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | 買い 売り |
TWTR.N | 1:5 | 買い 売り | |
V.N | Visa | 1:5 | 買い 売り |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | 買い 売り |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | 買い 売り |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | 買い 売り |
UBER.N | Uber | 1:5 | 買い 売り |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | 買い 売り |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | 買い 売り |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | 買い 売り |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | 買い 売り |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | 買い 売り |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | 買い 売り |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | 買い 売り |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | 買い 売り |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | 買い 売り |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | 買い 売り |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | 買い 売り |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | 買い 売り |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | 買い 売り |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | 買い 売り |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | 買い 売り |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | 買い 売り |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | 買い 売り |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | 買い 売り |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | 買い 売り |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | 買い 売り |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | 買い 売り |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | 買い 売り |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | 買い 売り |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | 買い 売り |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | 買い 売り |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | 買い 売り |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | 買い 売り |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | 買い 売り |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | 買い 売り |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | 買い 売り |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | 買い 売り |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | 買い 売り |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | 買い 売り |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | 買い 売り |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | 買い 売り |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | 買い 売り |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | 買い 売り |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | 買い 売り |
PUCO.CL | Sociedad Punta del Cobre S.A. | 1:5 | 買い 売り |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | 買い 売り |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | 買い 売り |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | 買い 売り |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | 買い 売り |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | 買い 売り |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | 買い 売り |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | 買い 売り |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | 買い 売り |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | 買い 売り |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | 買い 売り |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | 買い 売り |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | 買い 売り |
DANO.PA | Danone | 1:5 | 買い 売り |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | 買い 売り |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | 買い 売り |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | 買い 売り |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | 買い 売り |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | 買い 売り |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | 買い 売り |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | 買い 売り |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | 買い 売り |
TOTF.PA | Total | 1:5 | 買い 売り |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | 買い 売り |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | 買い 売り |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | 買い 売り |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | 買い 売り |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | 買い 売り |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | 買い 売り |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | 買い 売り |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | 買い 売り |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | 買い 売り |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | 買い 売り |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | 買い 売り |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | 買い 売り |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | 買い 売り |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | 買い 売り |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | 買い 売り |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | 買い 売り |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | 買い 売り |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | 買い 売り |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | 買い 売り |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | 買い 売り |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | 買い 売り |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | 買い 売り |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | 買い 売り |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | 買い 売り |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | 買い 売り |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | 買い 売り |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | 買い 売り |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | 買い 売り |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | 買い 売り |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | 買い 売り |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | 買い 売り |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | 買い 売り |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | 買い 売り |
有名企業のストーリーに参加しましょう
株式市場は、投資家が著名な企業の成功物語に参加できるエキサイティングな場所です。Ventorusでは、スリリングな投資の旅に乗り出し、利益を得るチャンスを最大限に活用することができます。
Ventorusに参加して、株取引の魅力的な世界の一部となりましょう。有名企業とともに、金融での成功の可能性を解放しましょう。
アカウントを開く