市场假期
保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
符号 | 证券 | 星期一 3日 - 狂欢节 | 星期二 4日 - 狂欢节 | 星期三 5日 - 圣灰星期三 | 星期五 14日 - 洒红节 | 星期一 17日 - 总统日 | 星期二 18日 - 古兰经降世日 | 星期三 20日 - 春分 | 星期一 31日 - 开斋节 |
JAPAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
INDIAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
UAE | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
MEXICAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
BRAZIL | 股票 | 休市 | 休市 | 延迟开市于 19:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
TURKEY | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 |
MALAYSIA | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 休市 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+2)