市场假期
保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
代码 | 证券 | 星期二 1日 | 星期三 2日 | 星期四 3日 | 星期五 4日 | 星期四 10日 | 星期一 14日 | 星期四 17日 | 星期五 18日 | 星期一 21日 | 星期三 23日 | 星期五 25日 | 星期二 29日 |
Metals | Metals | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
Energies | Energies | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
Spots | Spots | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
N25 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
DE40 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
ES35 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
F40 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
AUD200 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 提早收市 18:00 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 |
SWI20 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
STOXX50 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
UK100 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
US30 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
US500 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
USTEC | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
US2000 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
JP225 | Indices | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
NGAS.f | Futures | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
UKBREN.f | Futures | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
USOIL.fu | Futures | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
EU | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
USA | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
TAIWAN | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
JAPAN | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 |
INDIA | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
UAE | Shares | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
MEXICO | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
BRAZIL | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
CHILE | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
TURKEY | Shares | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 正常交易时段 | 休市 | 正常交易时段 | 正常交易时段 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+2)