市场假期
保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
符号 | 安全 | 星期四 9日 - 国庆日 | 星期一 13日 - 敬老日 | 星期一 20日 - 马丁·路德·金纪念日 | 星期四 23日 - 市场假期 | 星期五 24日 - 市场假期 | 星期一 27日 - 澳大利亚日 | 星期二 28日 - 中国新年 | 星期三 29日 - 中国新年 | 星期四 30日 - 中国新年 | 星期五 31日 - 中国新年 |
XAUUSD | Metals | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
XAGUSD | Metals | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
XAUEUR | Metals | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
XAGEUR | Metals | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
XPDUSD | Metals | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
XPTUSD | Metals | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
UK100 | Indices | 提前关闭 23:00 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
AUD200 | Indices | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
JP225 | Indices | 提前关闭 16:30 | 正常营业时间 | 提前关闭 20:00 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
USTEC | Indices | 提前关闭 16:30 | 正常营业时间 | 提前关闭 20:00 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
US500 | Indices | 提前关闭 16:30 | 正常营业时间 | 提前关闭 20:00 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
US30 | Indices | 提前关闭 16:30 | 正常营业时间 | 提前关闭 20:00 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
US2000 | Indices | 提前关闭 16:30 | 正常营业时间 | 提前关闭 20:00 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
USOIL.fu | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
UKBREN.f | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
NGAS.f | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 提前关闭 21:30 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
COPPER | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
COCOA | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
CORN | Futures | 提前关闭 20:15 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
COTTON | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
COFFEE | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
SUGAR | Futures | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
SOYBEAN | Futures | 提前关闭 20:15 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
WHEAT | Futures | 提前关闭 20:15 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
US | Shares | 关闭 | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
JAPAN | Shares | 正常营业时间 | 关闭 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 |
TAIWAN | Shares | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
MALAYSIA | Shares | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 正常营业时间 | 关闭 | 关闭 | 正常营业时间 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+2)