市場假期
保持對可能影響您交易的每一個事件的最新了解始終很重要,下面的 Ventorus 節假日日曆可能會為您提供在交易經驗中採用強大策略獲益所需的優勢。
符號 | 安全 | 星期四 9日 - 國慶日 | 星期一 13日 - 敬老日 | 星期一 20日 - 馬丁·路德·金紀念日 | 星期四 23日 - 市場假期 | 星期五 24日 - 市場假期 | 星期一 27日 - 澳大利亞日 | 星期二 28日 - 中國新年 | 星期三 29日 - 中國新年 | 星期四 30日 - 中國新年 | 星期五 31日 - 中國新年 |
XAUUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAGUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAUEUR | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XAGEUR | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XPDUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
XPTUSD | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UK100 | Indices | 提前關閉 23:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
AUD200 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JP225 | Indices | 提前關閉 16:30 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USTEC | Indices | 提前關閉 16:30 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US500 | Indices | 提前關閉 16:30 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US30 | Indices | 提前關閉 16:30 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US2000 | Indices | 提前關閉 16:30 | 正常營業時間 | 提前關閉 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.fu | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UKBREN.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
NGAS.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前關閉 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COPPER | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COCOA | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
CORN | Futures | 提前關閉 20:15 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COTTON | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
COFFEE | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SUGAR | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SOYBEAN | Futures | 提前關閉 20:15 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
WHEAT | Futures | 提前關閉 20:15 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US | Shares | 關閉 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JAPAN | Shares | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TAIWAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
MALAYSIA | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 關閉 | 正常營業時間 |
*所有時間均為伺服器時間(GMT+2)